2026 제10회 포항철강마라톤 소개 페이지 입니다.
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 10km (남자) |
1위 | 30만원 | 시상금, 트로피 |
| 2위 | 20만원 | 시상금, 트로피 | |
| 3위 | 10만원 | 시상금,트로피 | |
| 4위 | 5만원 | 시상금,트로피 | |
| 5위 | 3만원 | 시상금,트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 10km (여자) |
1위 | 30만원 | 시상금, 트로피 |
| 2위 | 20만원 | 시상금, 트로피 | |
| 3위 | 10만원 | 시상금,트로피 | |
| 4위 | 5만원 | 시상금,트로피 | |
| 5위 | 3만원 | 시상금,트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 5km(일반) 남자 |
1위 | 20만원 | 시상금, 트로피 |
| 2위 | 15만원 | 시상금, 트로피 | |
| 3위 | 10만원 | 시상금,트로피 | |
| 4위 | 5만원 | 시상금,트로피 | |
| 5위 | 3만원 | 시상금,트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 5km(일반) 여자 |
1위 | 20만원 | 시상금, 트로피 |
| 2위 | 15만원 | 시상금, 트로피 | |
| 3위 | 10만원 | 시상금,트로피 | |
| 4위 | 5만원 | 시상금,트로피 | |
| 5위 | 3만원 | 시상금,트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 |
|---|---|---|
|
최다참가 |
1위 | 50만원, 상장 |
| 2위 | 30만원, 상장 | |
| 3위 | 20만원, 상장 | |
| (10km 참가자 기준 20명 이상단체 /5km 제외)인원수가 동일 할 경우, 우선 접수 팀에게 상위 순위부여 | ||